ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Financiële agenda maandag 2 okt t/m vrijdag 6 okt 2023

Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst   
 
Ma 2 okt 09.50u F inkoopmanagersindex sep (definitief) 46 43,6 44,2
09.55u D inkoopmanagersindex sep (definitief) 39,1 39,3 39,6
10.00u EU inkoopmanagersindex sep (definitief) 43,5 43,4 43,4
10.30u VK inkoopmanagersindex sep (definitief) 43 44,2 44,3
11.00u EU werkloosheidspercentage aug 6,4% 6,5% 6,4% 6,4%
15.45u VS Markit inkoopmanagersindex sep (definitief) 47,9 48,9 49,8
16.00u VS bouwuitgaven aug 0,7% 0,5% 0,5%
16.00u VS ISM inkoopmanagersindex sep (definitief) 47,6 47,7 49
17.00u VS Fed-voorzitter Jerome Powell spreekt
     
Di 3 okt geen agendapunten van belang
     
Wo 4 okt 09.50u F inkoopmanagersindex diensten sep (definitief) 46 43,9 44,4
09.55u D inkoopmanagersindex diensten sep (definitief) 47,3 49,8 50,3
10.00u EU inkoopmanagersindex diensten sep (definitief) 47,9 48,4 48,7
10.00u EU ECB-voorzitter Christine Lagarde spreekt
10.30u VK inkoopmanagersindex diensten sep (definitief) 49,5 47,2 49,3
11.00u EU producentenprijsindex aug -7,6% -11,6% -11,5%
11.00u EU detailhandelsverkopen aug -0,2% -0,1% -0,3% -1,2%
14.15u VS ADP aantal nieuwe banen private sector sep 177.000 180.000 153.000 89.000
15.45u VS Markit inkoopmanagersindex diensten sep (definitief) 50,5 50,2 50,1
16.00u VS fabrieksorders aug -2,1% 0,3% 1,2%
16.00u VS ISM inkoopmanagersindex diensten sep (definitief) 54,5 53,6 53,6
16.30u VS wekelijkse verandering olievoorraden (vaten) -2,170M -0,446M -2,224M
     
Do 5 okt 08.00u D export aug -0,9% -1,9% -0,1% -1,2%
08.45u F industriële productie aug 0,8% 0,5% -0,4% -0,3%
14.30u VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen 204.000 205.000 210.000 207.000
14.30u VS handelsbalans aug -65mjrd -64,7,jrd -64,6mjrd -58,3mjrd
     
Vr 6 okt 08.00u D fabrieksorders aug -11,7% -11,3% 1,8% 3,9%
14.30u VS banengroei productie sep 16.000 11.000 5.000 17.000
14.30u VS banengroei niet-agrarisch sep 187.000 227.000 170.000 336.000
14.30u VS werkloosheid sep 3,8% 3,7% 3,8%
14.30u VS uurlonen m/m sep 0,2% 0,3% 0,2%
14.30u VS uurlonen j/j sep 4,3% 4,3% 4,2%
14.30u VS gemiddelde werkweek sep 34,4u 34,4u 34,4u
14.30u VS participatiegraad sep 62,8% 62,8% 62,8%
    XXX
Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst