ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Financiële agenda maandag 2 sep t/m vrijdag 6 sep 2019

Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst   
 
Ma 2 sep 09.00u NL ASR Nederland ex-dividend
09.50u F inkoopmanagersindex aug (definitief) 51 51 51,1
09.55u D inkoopmanagersindex aug (definitief) 43,6 43,6 43,5
10.00u EU inkoopmanagersindex aug (definitief) 47 47 47
10.30u VK inkoopmanagersindex aug (definitief) 48 48,4 47,4
15.30u VS aandelenmarkten gesloten vanwege Labor Day
     
Di 3 sep 09.00u EU toespraak toekomstig ECB-voorzitter Lagarde
11.00u EU producentenprijsindex j/j jul 0,7% 0,2% 0,2%
15.45u VS Markit inkoopmanagersindex aug 50,4 49,9 49,9 50,3
16.00u VS ISM inkoopmanagersindex aug 51,2 51 49,1
16.00u VS bouwuitgaven jul -1,3% -0,7% 0,3% -0,1%
     
Wo 4 sep 09.50u F inkoopmanagersindex diensten aug (definitief) 53,3 53,3 53,4
09.55u D inkoopmanagersindex diensten aug (definitief) 54,4 54,4 54,8
10.00u EU inkoopmanagersindex diensten aug (definitief) 53,4 53,4 53,5
10.30u VK inkoopmanagersindex diensten aug (definitief) 51,4 51 50,6
11.00u EU detailhandelsvoorraden jul 1,1% -0,6% -0,6%
nabeurs VS 18.30u - 21.15u toespraken vier Fed presidenten
20.00u VS Federal Reserve Beige Book
     
Do 5 sep 08.00u D fabrieksorders jul 2,5% 2,7% -1,5% -2,7%
14.15u VS ADP aantal nieuwe banen private sector aug 156.000 142.000 150.000 195.000
14.30u VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen 215.000 216.000 215.000 217.000
15.45u VS Markit inkoopmanagersindex diensten aug 53 50,9 50,7
16.00u VS fabrieksorders jul 0,6% 1% 1,4%
16.00u VS ISM inkoopmanagersindex diensten aug 53,7 54 56,4
17.00u VS wekelijkse verandering olievoorraden (vaten) -10,027M -2,488M -4,771M
     
Vr 6 sep 08.00u D industriële productie jul -1,5% -1,1% 0,3% -0,6%
11.00u EU economische groei tweede kwartaal 0,2% 0,2% 0,2%
14.30u VS banengroei aug 164.000 159.000 163.000 130.000
14.30u VS banengroei private sector aug 148.000 131.000 150.000 96.000
14.30u VS werkloosheid aug 3,7% 3,7% 3,7%
14.30u VS uurlonen m/m aug 0,3% 0,3% 0,4%
14.30u VS uurlonen j/j aug 3,2% 3,1% 3,2%
14.30u VS gemiddelde werkweek aug 34,3u 34,4u 34,4u
14.30u VS participatiegraad aug 63% 62,9% 63,2%
18.30u VS toespraak Fed-voorzitter Jerome Powell
    XXX
Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst