ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Financiële agenda maandag 28 sep t/m vrijdag 2 okt 2015

Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst   
 
Ma 28 sep 14.30u VS persoonlijke inkomsten aug +0,4% +0,5% +0,4% +0,3%
14.30u VS persoonlijke uitgaven aug +0,3% +0,4% +0,3% +0,4%
14.30u VS PCE prijsindex aug +0,1% +0% +0%
16.00u VS aanstaande woningverkopen aug +0,5% +0,5% -1,4%
     
Di 29 sep 11.00u EU consumentenvertrouwen sep -7,1 -7,1 -7,1
11.00u EU ondernemersvertrouwen sep -3,7 -3,9 -2,2
14.00u D consumentenprijsindex sep +0,2% +0,1% +0%
15.00u VS S&P / Case-Shiller huizenprijsindex jul -0,1% -0,2% +0,1% -0,2%
16.00u VS consumentenvertrouwen Conference Board sep 101,5 101,3 96 103
     
Wo 30 sep 08.00u D detailhandelsverkopen aug +1,4% +1,6% +0,2% -0,4%
10.00u D werkloosheid sep 6,4% 6,4% 6,4%
10.30u VK economische groei KW2 0,7% 0,7% 0,7%
11.00u EU werkloosheid aug 10,9% 11% 10,9% 11%
11.00u EU consumentenprijsindex sep +0,1% +0% -0,1%
14.15u VS ADP aantal nieuwe banen private sector sep 190.000 186.000 190.000 200.000
15.45u VS Chicago inkoopmanagersindex sep 54,4 53,6 48,7
     
Do 1 okt 09.00u NL inkoopmanagersindex sep 53,9 53
09.55u D inkoopmanagersindex sep 52,5 52,5 52,3
10.00u EU inkoopmanagersindex sep 52 52 52
14.30u VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen 267.000 272.000 277.000
14.30u VS doorlopende werkloosheidsuitkeringen 2242K 2244K 2248K 2191K
15.45u VS Markit inkoopmanagersindex sep 53 53 53,1
16.00u VS ISM inkoopmanagersindex sep 51,1 50,5 50,2
16.00u VS bouwuitgaven aug +0,7% +0,7% +0,7%
     
Vr 2 okt 11.00u EU producentenprijsindex aug -0,1% -0,5% -0,8%
14.30u VS banengroei aug 173.000 136.000 203.000 142.000
XXX 14.30u VS banengroei private sector aug 140.000 100.000 195.000 118.000
14.30u VS werkloosheid aug 5,1% 5,1% 5,1%
14.30u VS uurlonen aug +0,3% +0,4% +0,2% +0%
14.30u VS gemiddelde werkweek aug 34,6 34,6 34,5
16.00u VS fabrieksorders aug +0,4% +0,2% -1,3% -1,7%
   
Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst