ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Financiële agenda maandag 6 jan t/m vrijdag 10 jan 2014

Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst   
 
Ma 6 jan 09.13u SP inkoopmanagersindex diensten dec 51,5 51,5 54,2
09.43u I inkoopmanagersindex diensten dec 47,2 48,9 47.9
09.48u F inkoopmanagersindex diensten dec 47,4 47,4 47.8
09.53u D inkoopmanagersindex diensten dec 54 54 53,5
09.58u EU inkoopmanagersindex diensten dec 51 51,2 51
10.30u EU Sentix-index beleggersvertrouwen 8 9,7 11,9
10.30u VK inkoopmanagersindex diensten dec 60 60,4 58,8
±14.00u D consumentenprijsindex +1,3% +1,4% +1,4%
16.00u VS fabrieksorders nov -0,9% -0,5% +1,7% +1,8%
16.00u VS ISM-index dienstensector dec 53,9 54,6 53
 
Di 7 jan 08.00u D detailhandelsverkopen m/m -0,8% +0,5% +1,5%
08.45u F consumentenvertrouwen 84 84 85
10.00u D werkloosheid dec +10.000 -1.000 -15.000
11.00u EU consumentenprijsindex (inflatie) dec 0,9% 0,9% 0,8%
11.00u EU producentenprijsindex nov -0,5% -0,1% -0,1%
14.30u VS handelsbalans nov -40,6 mjrd -40,4 mjrd -34,3 mjrd
 
Wo 8 jan 11.00u EU werkloosheid nov 12,1% 12,1% 12,1%
11.00u EU detailhandelsverkopen -0,2% -0,4% +0,2% +1,4%
12.00u D fabrieksorders nov -2,2% -2,1% +1,2% +2,1%
14.15u VS ADP aantal nieuwe banen private sector dec 215.000 203.000 238.000
20.00u VS bekendmaking notulen vergadering 18 dec FOMC
 
Do 9 jan 09.30u NL consumentenprijsindex dec 1,5% XXX 1,7%
11.00u EU economisch sentiment dec -3,9 -3 -3
12.00u D industriële productie nov -1,2% +1,6% +1,9%
13.00u VK rentebesluit BoE / bedrag obligatieaankopen 0,5%/375 mjrd 0,5%/375 mjrd 0,5%/375 mjrd
13.45u NL rentebesluit Europese Centrale Bank 0,25% 0,25% 0,25%
14.30u VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen 339.000 345.000 338.000 330.000
14.30u VS doorlopende werkloosheidsuitkeringen 2833K 2815K 2875K 2865K
 
Vr 10 jan 08.45u F industriële productie nov -0,3% -0,5& +0,6% +1,3%
09.30u NL industriële productie nov +0,4% +0,5% XXX -0,5%
10.30u VK industriële productie nov +0,4% +0,2% +0,4% +0%
11.00u EU economische groei KW3 (definitief) -0,3% -0,3% -0,3%
14.30u VS banengroei dec 203.000 241.000 197.000 74.000
14.30u VS banengroei private sector dec 196.000 226.000 198.000 87.000
14.30u VS werkloosheid dec 7% 7% 6,7%
16.00u VS groothandelsvoorraden nov +1,4% +1,3% +0,2% +0,5%
 
Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst