ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Financiële agenda maandag 16 dec t/m vrijdag 20 dec 2013

Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst   
 
Ma 16 dec 08.58u F inkoopmanagersindex dec 48,4 49,1 47,4
08.58u F inkoopmanagersindex diensten dec 48,8 48,9 47,1
09.28u D inkoopmanagersindex dec 52,7 53,1 54,2
09.28u D inkoopmanagersindex diensten dec 55,7 55,2 54
09.58u EU inkoopmanagersindex dec 51,6 51,9 52,7
09.58u EU inkoopmanagersindex diensten dec 51,2 51,5 51
11.00u EU handelsbalans okt 14,3 mjrd 15,2 mjrd 14,5 mjrd
14.30u VS New York Empire State index dec -2,2 5 1
14.30u VS arbeidsproductiviteit KW3 +1,9% +2,7% +3%X
14.30u VS arbeidskosten per eenheid product KW3 -0,6% -1,3% -1,4%
15.15u VS industriële productie nov -0,1% +0,1% +0,4% +1,1%
15.15u VS capaciteitsbezetting nov 78,1% 78,2% 78,4% 79%
 
Di 17 dec 10.30u VK consumentenprijsindex nov 2,2% 2,2% 2,1%
11.00u EU consumentenprijsindex nov 0,9% 0,9% 0,9%
11.00u D ZEW-index economisch sentiment dec 54,6 55 62
11.00u EU ZEW-index economisch sentiment dec 60,2 60,9 68,3
14.30u VS consumenten prijsindex nov -0,1% +0,1% +0%
14.30u VS consumentenprijsindex exclusief voedsel en energie +0,1% +0,1% +0,2%
16.00u VS NAHB-index huizenmarkt dec 64 55 58
 
Wo 18 dec 10.00u D IFO-index ondernemersvertrouwen dec 109,3 109,7 109,5
10.30u VK bekendmaking notulen dec Bank of England
14.30u VS in aanbouw genomen woningen sep 891.000 915.000 974.000
14.30u VS in aanbouw genomen woningen okt 920.000 889.000
14.30u VS in aanbouw genomen woningen nov 950.000. 1.091.000
14.30u VS bouwvergunningen nov 1.034.000 1.039.000 983.000 1.007.000
20.00u VS rentebesluit monetaire vergadering FOMC dec 0,25% 0,25% 0,25%
20.30u VS persconferentie FED-voorzitter Bernanke
 
Do 19 dec 09.30u NL consumentenvertrouwen dec -18 -16 -16
09.30u NS werkloosheid nov 8,5% 8,5% 8,2%
10.30u VK detailhandelsverkopen -0,7% -0,9% +0,3% +0,3%
14.30u VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen 368.000 369.000 333.000 379.000
14.30u VS doorlopende werkloosheidsuitkeringen 2791K 2790K 2760K 2884K
16.00u VS Philadelphia Fed-index dec 6,5 5 7
16.00u VS leading indicators nov 0,2% 0,1% 0,6% 0,8%
16.00u VS verkoop bestaande woningen nov 5,5 miljoen 5 miljoen 4,9 miljoen
 
Vr 20 dec 08.00u D producentenprijsindex nov -0,2% +0% -0,1%
08.10u D GfK consumentenvertrouwen jan 7,4 7,4 7,6
09.30u NL consumentenuitgaven -2,1 -2,2 -1,1
10.30u VK economische groei (GDP) KW3 definitief cijfer kw/kw 0,8% 0,8% 0,8%
11.00u VK optie expiratie
12.00u EU Eurostoxx optie expiratie 
13.00u D optie expiratie
14.30u VS economische groei (GDP) KW3 definitief cijfer kw/kw 3,6% 3,6% 4,1%
14.30u VS prijsindex GDP (chain deflator) KW3 +2% +2% +2%
16.00u EU consumentenvertrouwen  -15,4 -15 -13,6
16.00u NL expiratie indexopties
17.30u NL expiratie aandelenopties
 
Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst