ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Financiële agenda maandag 10 dec t/m vrijdag 14 dec 2012

Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst   
 
Ma 10 dec 08.45u F industriële productie m/m -2,7% +0,4% -0,7%
10.00u I industriële productie m/m -1,5% -0,2% -1,1%
10.30u EU Sentix-index beleggersvertrouwen -18,8 -16,2 -16,8
11.00u I economische groei KW3 kw/kw -0,2% -0,2% -0,2%
 
Di 11 dec 11.00u D ZEW-index economisch sentiment december -15,7 -11,4 6,9
11.00u EU ZEW-index economisch sentiment december -2,6 +0,1 7,6
14.30u VS handelsbalans oktober -41,5 miljard -42,8 miljard -42,2 miljard
16.00u VS groothandelsvoorraden oktober +1,1% +0,4% +0,6%
 
Wo 12 dec 08.00u D consumentenprijsindex november (definitief) -0,1% -0,1% -0,1%
08.45u F consumentenprijsindex +0,2% +0% -0,2%
10.30u VK werkloosheidspercentage 7,8% 7,9% 7,8%
11.00u EU industriële productie oktober -2,5% +0,3% -1,4%
13.00u VS MBA wekelijkse hypotheekaanvragen                       +4,5% +6,2%
14.30u VS import prijzen (exclusief olie) november  +0,3% +0,4% -0,2%
14.30u VS export prijzen (exclusief agrarische sector) november +0,2% -0,7%
16.30u VS EIA wekelijks rapport olievoorraden -2,357M +0,843M
18.30u VS rentebesluit monetaire vergadering FOMC 0,25% 0,25% 0,25%
20.15u VS persconferentie FED-voorzitter Bernanke
 
Do 13 dec 09.30u NL detailhandelsomzet oktober j/j -0,1% -0,2% -0,1%
14.30u VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen 370.000 375.000 375.000 343.000
14.30u VS doorlopende werkloosheidsuitkeringen 3205K 3221K 3200K 3198K
14.30u VS detailhandelsverkopen november -0,3% +0,4% +0,3%
14.30u VS detailhandelsverkopen exclusief auto's november +0% +0% +0%
14.30u VS producenten prijsindex november -0,2% -0,5% -0,8%
14.30u VS producenten prijsindex exclusief voedsel en energie -0,2% +0,1% +0,1%
16.00u VS bedrijfsvoorraden oktober +0,7% +0,4% +0,4%
 
Vr 14 dec 09.00u F inkoopmanagersindex december 44,7 44,5 44,9 44,6
09.00u F inkoopmanagersindex dienstensector december 46,1 45,8 45,8 46
09.28u D inkoopmanagersindex december 46,8 47,2 46,3
09.28u D inkoopmanagersindex dienstensector december 48 49,7 50 52,1
10.00U EU inkoopmanagersindex december 46,2 46,6 46,3
10.00u EU inkoopmanagersindex dienstensector december 48 46,7 47 47,8
11.00u EU consumentenprijsindex november 2,2% 2,2% 2,2%
11.00u EU consumentenprijsindex exclusief voedsel en energie 1,5% 1,5% 1,4%
14.30u VS consumenten prijsindex november +0,1% -0,2% -0,3%
14.30u VS consumentenprijsindex exclusief voedsel en energie +0,2% +0,1% +0,1%
15.15u VS industriële productie november -0,4% +0,3% +1,1%
15.15u VS capaciteitsbezetting november 77,8% 78% 78,4%
Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst