ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Financiële agenda maandag 27 jan t/m vrijdag 31 jan 2020

Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst   
 
Ma 27 jan 10.00u D IFO-index ondernemingsklimaat jan 96,3 97 95,9
16.00u VS verkoop nieuwe woningen dec 719.000 697.000 730.000 694.000
     
Di 28 jan voorbeurs NL Philips kwartaalcijfers
09.00u NL Wereldhave ex-dividend notering
14.30u VS orders duurzame goederen dec -2,1% -3,1% 0,4% 2,4%
14.30u VS orders duurzame goederen exclusief transportmiddelen -0,1% -0,4% 0,2% -0,1%
16.00u VS consumentenvertrouwen Conference Board jan 126,5 128,2 128 131,6
16.00U VS Richmond Fed productie-index jan -5 9 20
     
Wo 29 jan voorbeurs NL KPN kwartaalcijfers
08.00u D consumentenvertrouwen feb 9,6 9,7 9,6 9,9
08.45u F consumentenvertrouwen jan 102 102 104
10.00u EU M3 geldhoeveelheid dec 5,6% 5,5% 5%
14.30u VS handelsbalans goederen dec -62,99M -68,75M -68,33M
16.00u VS aanstaande woning verkopen dec 1,2% 0,5% -4,9%
16.30u VS wekelijkse verandering olievoorraden (vaten) -0,405M +0,482M +3,548M
20.00u VS rentebesluit Federal Reserve 1,5% 1,5% 1,5%
20.30u VS persconferentie Fed-voorzitter Jerome Powell
     
Do 30 jan voorbeurs NL Royal Dutch Shell, Unilever kwartaalcijfers
09.55u D verandering werkloosheid (banen) jan +8.000 +5.000 -2.000
11.00u EU ondernemingsklimaat nov -0,25 -0,19 -0,23
11.00u EU economisch sentiment indicator nov 101,5 101,8 102,8
11.00u EU consumentenvertrouwen nov -8,1 -8,1 -8,1
13.00u VK rentebesluit BoE / obligatieaankopen 0,75%/435M 0,75%/435M 0,75%/435M
13.30u VK persconferentie BoE-voorzitter Mark Carney
14.00u D consumentenprijsindex j/j jan 1,5% 1,7% 1,7%
14.30u VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen 211.000 223.000 215.000 216.000
14.30u VS economische groei vierde kwartaal 2019 2,1% 2,1% 2,1%
14.30u VS PCE prijsindex vierde kwartaal 2019 1,5% 1,7% 1,6%
     
Vr 31 jan voorbeurs NL Signify, WDP kwartaalcijfers
08.00u D detailhandelsverkopen dec 2,1% 1,6% -0,5% -3,3%
08.45u F consumentenuitgaven dec 0,1% 0,7% -0,1% -0,2%
10.00u I economische groei vierde kwartaal 2019 0,1% 0,1% -0,3%
11.00u EU consumentenprijsindex j/j jan 1,3% 1,4% 1,4%
11.00u EU economische groei vierde kwartaal 2019 0,2% 0,2% 0,1%
11.00u EU economische groei 2019 1,2% 1,1% 1%
14.30u VS persoonlijke inkomsten dec 0,5% 0,3% 0,2%
14.30u VS persoonlijke uitgaven dec 0,4% 0,3% 0,3%
15.45u VS Chicago inkoopmanagersindex jan 48,2 48,8 42,9
16.00u VS consumentenvertrouwen Univ.Michigan jan 99,1 99,1 99,8
    XXX
Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst