ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Financiële agenda maandag 13 jan t/m vrijdag 17 jan 2020

Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst   
 
Ma 13 jan 10.30u VK industriële productie nov 0,1% 0,4% -0,2% -1,2%
10.30u VK handelsbalans nov -5,73 mjrd -3,5 mjrd -5,26 mjrd
     
Di 14 jan 14.30u VS consumentenprijsindex j/j dec 2,1% 2,3% 2,3%
     
Wo 15 jan 10.00u D economische groei 2019 1,5% 0,6% 0,6%
10.30u VK consumentenprijsindex j/j dec 1,5% 1,5% 1,3%
11.00u EU industriële productie nov -0,5% 0,3% 0,2%
11.00u EU handelsbalans nov 28 mjrd 23,3 mjrd 20,7 mjrd
14.30u VS producentenprijsindex j/j dec 1,1% 1,3% 1,3%
14.30u VS New York empire state productie index jan 3,5 3,55 4,8
16.30u VS wekelijkse verandering olievoorraden (vaten) +1,164M -0,474M -2,549M
20.00u VS Beige Book Federal Reserve
     
Do 16 jan 08.00u D consumentenprijsindex j/j dec 1,5% 1,5% 1,5%
13.30u EU publicatie verslag monetaire beleidsvergadering ECB
14.30u VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen 214.000 XXX 216.000 204.000
14.30u VS detailhandelsverkopen exclusief dec 0,2% 0,3% 0,3%
14.30u VS detailhandelsverkopen exclusief auto's 0,1% 0,5% 0,7%
14.30u VS Philadelphia FED manufacturing index jan 2,4 3,8 17
14.30u VS importprijzen dec 0,2% 0,3% 0,3%
14.30u VS exportprijzen dec 0,2% 0,2% -0,2%
16.00u VS bedrijfsvoorraden nov 0,2% -0,1% -0,2%
16.00u VS NAHB huizenmarktindex jan 76 74 75
     
Vr 17 jan 10.30u VK detailhandelsverkopen  -0,6% -0,8% 0,5% -0,6%
11.00u EU consumentenprijsindex j/j dec 1,3% 1,3% 1,3%
11.00u VK optie expiratie
12.00u EU Eurostoxx optie expiratie 
13.00u D optie expiratie
14.30u VS in aanbouw genomen woningen dec 1,365M 1,375M 1,375M 1,608M
14.30u VS bouwvergunningen dec 1,474M 1,468M 1,416M
15.15u VS industriële productie dec 1,1% 0,8% -0,2% -0,3%
15.15u VS bezettingsgraad dec 77,3% 77,1% 77%
16.00u VS consumentenvertrouwen Univ.Michigan jan 99,3 99,3 99,1
16.00u NL expiratie indexopties
17.30u NL expiratie aandelenopties
    XXX
Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst