ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Financiële agenda maandag 30 mrt t/m vrijdag 3 apr 2020

Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst   
 
Ma 30 mrt 11.00u EU ondernemingsklimaat mrt -0,04 -0,06 -0,05 -0,28
11.00u EU economisch sentiment mrt 103,5 103,4 93 94,5
11.00u EU consumentenvertrouwen mrt -11,6 -6,6 -11,6 -11,6
14.00u D consumentenprijsindex j/j mrt 1,7% 1,4% 1,4%
15.30u VS opening aandelenmarkten (wij nu ook op zomertijd)
16.00u VS aanstaande woningverkopen feb 5,2% 5,3% -1% 2,4%
     
Di 31 mrt 08.45u F consumentenuitgaven feb -1,1% -1,2% 0,1% -0,1%
09.55u D verandering werkloosheid (banen) -10.000 -8.000 +28.000 +1.000
11.00u EU consumentenprijsindex j/j mrt 1,2% 0,8% 0,7%
15.45u VS Chicago inkoopmanagersindex mrt 49 40 47,8
16.00u VS consumentenvertrouwen Conference Board mrt 130,7 132,6 110 120
     
Wo 1 apr 08.00u D detailhandelsverkopen feb 0,9% 1% 0,1% 1,2%
09.50u F inkoopmanagersindex mrt (definitief) 42,9 42,9 43,2
09.55u D inkoopmanagersindex mrt (definitief) 45,7 45,5 45,4
10.00u VS inkoopmanagersindex mrt (definitief) 44,8 44,7 44.5
10.30u VK inkoopmanagersindex mrt (definitief) 48 47 47,8
14.15u VS ADP aantal nieuwe banen private sector mrt 183.000 -150.000 -27.000
15.45u VS Markit inkoopmanagersindex mrt 50,7 49,2 48,5
16.00u VS bouwuitgaven feb 1,8% 2,8% 0,6% -1,3%
16.00u VS ISM inkoopmanagersindex mrt 50,1 45 49,1
16.30u VS wekelijkse verandering olievoorraden (vaten) +1,623M +3,997M +13,834M
     
Do 2 apr 11.00u EU producentenprijsindex j/j feb -0,5% -0,7% -0,7% -1,3%
14.30u VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen 3.283.000 3,307.000 3.500.000 6.648.000
14.30u VS handelsbalans feb -45,4 mjrd -40 mjrd -39,9 mjrd
16.00u VS fabrieksorders feb -0,5% 0,2% 0%
     
Vr 3 apr 09.50u F inkoopmanagersindex diensten mrt (definitief) 29 29 27,4
09.55u D inkoopmanagersindex diensten mrt (definitief) 34,5 34,3 31,7
10.00u EU inkoopmanagersindex diensten mrt (definitief) 28,4 28,4 26,4
10.30u VK inkoopmanagersindex diensten mrt (definitief) 35,7 34,8 34,5
11.00u EU detailhandelsverkopen feb 0,6% 0,7% 0,1% 0,4%
14.30u VS banengroei mrt 273.000 275.000 -100.000 -701.000
14.30u VS banengroei private sector mrt 228.000 242.000 -163.000 -713.000
14.30u VS werkloosheid mrt 3,5% 3,8% 4,4%
14.30u VS uurlonen m/m mrt 0,3% 0,2% 0,4%
14.30u VS uurlonen j/j mrt 3% 2,9% 3,1%
14.30u VS gemiddelde werkweek mrt 34,4u 34u 34,2u
14.30u VS participatiegraad mrt 63,4% 63,3% 62,7%
15.45u VS Markit inkoopmanagersindex diensten mrt  39,1 39,1 39,8
16.00u VS ISM  inkoopmanagersindex diensten mrt  57,3 45 52,5
    XXX
Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst