ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Financiële agenda maandag 1 okt t/m vrijdag 5 okt 2018

Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst   
 
Ma 1 okt 08.00u D detailhandelsverkopen aug -0,4% -1,1% 0,4% -0,1%
09.50u F inkoopmanagersindex sep 52,5 52,5 52,5
09.55u D inkoopmanagersindex sep 53,7 53,7 53,7
10.00u EU inkoopmanagersindex sep 53,3 53,3 53,2
10.30u VK inkoopmanagersindex sep 52,8 53,8 53,8
11.00u EU werkloosheidspercentage aug 8,2% 8,2% 8,1%
15.45u VS Markit inkoopmanagersindex sep 54,7 54,5 55,6
16.00u VS ISM inkoopmanagersindex sep 61,3 59,9 59,8
16.00u VS bouwuitgaven aug 0,1% 0,2% 0,5% 0,1%
     
Di 2 okt 11.00u EU producentenprijsindex j/j aug 4% 4,3% 3,9% 4,2%
     
Wo 3 okt 09.00u D Duitse beurs gesloten (nationale feestdag)
09.50u F inkoopmanagersindex diensten sep 53,6 53,6 54,8
09.55u D inkoopmanagersindex diensten sep 56,5 56,5 55,9
10.00u EU inkoopmanagersindex diensten sep 54,7 54,7 54,7
10.30u VK inkoopmanagersindex diensten sep 54,3 53,9 53,9
11.00u EU detailhandelsverkopen aug -0,2% 0,2% -0,2%
14.15u VS ADP aantal nieuwe banen private sector 163.000 168.000 179.000 230.000
15.45u VS Markit inkoopmanagersindex diensten sep 54,8 52,9 53,5
16.00u VS ISM inkoopmanagersindex diensten sep 58,5 58 61,6
16.30u VS wekelijkse verandering in olievoorraden (vaten) +1,852M +1,985M +7,975M
     
Do 4 okt 14.30u VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen 214.000 215.000 213.000 207.000
16.00u VS fabrieksorders aug -0,8% -0,5% 2,1% 2,3%
     
Vr 5 okt 08.00u D fabrieksorders aug -0,9% 0,5% 2%
08.00u D producentenprijsindex j/j aug 3% 2,9% 2,9% 3,1%
14.30u VS banengroei sep 201.000 270.000 180.000 134.000
14.30u VS banengroei private sector sep 204.000 254.000 175.000 121.000
14.30u VS werkloosheid sep 3,9% 3,8% 3,7%
14.30u VS uurlonen sep 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%
14.30u VS uurlonen j/j sep 2,9% 2,9% 2,8%
14.30u VS gemiddelde werkweek sep 34,5u 34,5u 34,5u
14.30u VS participatiegraad sep 62,7% 62,7% 62,7%
    XXX
Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst