ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Financiële agenda maandag 26 nov t/m vrijdag 30 nov 2018

Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst   
 
Ma 26 nov 10.00u D IFO-index nov 102,8 102,9 102,3 102
14.30u VS Chicago Fed nationale activiteiten index okt 0,17 0,20 0,24
     
Di 27 nov 08.45u F consumentenvertrouwen nov 95 94 92
16.00u VS consumentenvertrouwen Conference Board nov 137,9 136,5 135,7
     
Wo 28 nov 08.00u D consumentenvertrouwen dec 10,6 10,5 10,4
10.00u EU M3 geldhoeveelheid j/j okt 3,5% 3,5% 3,9%
14.30u VS economische groei derde kwartaal 3,5% 3,5% 3,5%
14.30u VS prijsindex derde kwartaal 1,7% 1,7% 1,7%
14.30u VS consumentenuitgaven derde kwartaal 4% 3,7% 3,6%
14.30u VS handelsbalans okt -76 mjrd -77,5 mjrd -77,2 mjrd
16.00u VS verkopen nieuwe woningen okt 553.000 597.000 575.000 544.000
16.00u VS groothandelsvoorraden okt 0,3% 0,6% 0,4% 0,7%
16.00u VS Richmond Fed productie index nov 15 15 14
16.30u VS wekelijkse verandering olievoorraden (vaten) +4,851M +0,769M +3,577M
18.00u VS speech Fed voorzitter Jerome Powell
     
Do 29 nov 08.45u F economische groei derde kwartaal 0,4% 0,4% 0,4%
10.00u D verandering werkloosheid okt (banen) -11.000 -10.000 -16.000
11.00u EU consumentenvertrouwen nov -3,9 -3,9 -3,9
11.00u EU economisch sentiment nov 109,8 109,7 109 109,5
14.00u D consumentenprijsindex (inflatie) j/j Nov (voorlopig) 2,5% 2,4% 2,3%
14.30u VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen 224.000 XXX 220.000 234.000
14.30u VS persoonlijke inkomsten okt 0,2% 0,4% 0,5%
14.30u VS consumentenuitgaven okt 0,4% 0,2% 0,4% 0,6%
14.30u VS PCE prijsindex j/j okt 2% 2,1% 2%
16.00u VS aanstaande woningverkopen okt 0,5% 0% -2,6%
20.00u VS bekendmaking notulen Federal Reserve vergadering
     
Vr 30 nov 08.00u D detailhandelsverkopen okt 0,1% -0,3% 0,3% -0,3%
11.00u EU consumentenprijsindex j/j nov 2,2% 2,1% 2%
12.00u I economische groei derde kwartaal 0,2% 0,2% -0,1%
15.45u VS Chicago inkoopmanagersindex nov 58,4 58 66,4
    XXX
Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst