ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Financiële agenda maandag 30 apr t/m vrijdag 4 mei 2018

Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst   
 
Ma 30 apr 08.00u D detailhandelsverkopen mrt -0,7% -0,2% 1% -0,6%
09.00u NL Flow Traders, Grandvision ex-dividend notering
10.00u EU M3 geldhoeveelheid j/j mrt 4,2% 4% 3,7%
14.00u D consumentenprijsindex apr 1,6% 1,5% 1,4%
14.30u VS persoonlijke inkomsten mrt 0,4% 0,3% 0,4% 0,3%
14.30u VS persoonlijke uitgaven mrt 0,2% 0% 0,4% 0,4%
14.30u VS PCE prijsindex j/j mrt 1,8% 1,7% 2% 2%
15.45u VS Chicago inkoopmanagersindex apr 57,4 57,8 57,6
16.00u VS aanstaande woningverkopen mrt 3,1% 2,8% 1% 0,4%
     
Di 1 mei 09.00u EU beurzen gesloten vanwege Dag van de Arbeid
10.30u VK inkoopmanagersindex apr 55,1 54,9 55,3 53,9
15.45u VS Markit inkoopmanagersindex apr 55,6 56,5 56,5
16.00u VS bouwuitgaven mrt 0,1% +1% 0,5% -1,7%
16.00u VS ISM inkoopmanagersindex apr 59,3 58,6 57,3
     
Wo 2 mei voorbeurs NL AMG kwartaalcijfers
09.50u F inkoopmanagersindex apr 53,4 53,4 53,8
09.55u D inkoopmanagersindex apr 58,1 58,1 58,1
10.00u EU inkoopmanagersindex apr 56 56 56,2
11.00u EU economische groei eerste kwartaal 0,6% 0,4% 0,4%
11.00u EU werkloosheid mrt 8,5% 8,5% 8,5%
14.15u VS ADP aantal nieuwe banen private sector apr 241.000 228.000 193.000 204.000
16.30u VS wekelijkse verandering olievoorraden (vaten) +2,170M +0,739M +6,218M
20.00u VS rentebesluit Federal Reserve 1,75% 1,75% 1,75%
     
Do 3 mei voorbeurs NL BAM kwartaalcijfers
09.00u NL Unilever ex-dividend notering
10.30u VK inkoopmanagersindex diensten apr 51,7 53 52,8
11.00u EU consumentenprijsindex (inflatie) j/j apr 1,3% 1,3% 1,2%
11.00u EU producentenprijsindex m/m mrt 0,1% 0,1% 0,1%
14.30u VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen 209.000 224.000 211.000
14.30u VS productiviteit eerste kwartaal 0% 0,3% 0,9% 0,7%
14.30u VS arbeidskosten eerste kwartaal 2,5% 2,1% 3% 2,7%
14.30u VS handelsbalans mrt -57,6 mjrd -57,7 mjrd -49,9 mjrd -49 mjrd
15.45u VS Markit inkoopmanagersindex diensten apr 54 54,4 54,6
16.00u VS ISM inkoopmanagersindex diensten apr 58,8 58,4 56,8
16.00u VS fabrieksorders mrt 1,2% 1,6% 1,3% 1,6%
     
Vr 4 mei 08.45u F detailhandelsverkopen mrt
09.00u NL AMG ex-dividend notering
09.50u F inkoopmanagersindex diensten apr 57,4 57,4 57,4
09.55u D inkoopmanagersindex diensten apr 54,1 54,1 53
10.00u EU inkoopmanagersindex diensten apr 55 55 54,7
11.00u EU detailhandelsverkopen mrt 0,1% 0,3% 0,5% 0,1%
14.30u VS banengroei apr 103.000 135.000 191.000 164.000
14.30u VS banengroei private sector apr 102.000 135.000 190.000 168.000
14.30u VS werkloosheid apr 4,1% 4% 3,9%
14.30u VS uurlonen apr 0,3% 0,2% 0,2% 0,1%
14.30u VS uurlonen j/j apr 2,7% 2,7% 2,6%
14.30u VS gemiddelde werkweek apr 34,5u 34,5u 34,5u
14.30u VS participatiegraad apr 62,9% 62,9% 62,8%
    XXX
Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst