ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Financiële agenda maandag 30 okt t/m vrijdag 3 nov 2017

Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst   
 
Ma 30 okt voorbeurs NL Fugro kwartaalcijfers
08.00u D detailhandelsverkopen sep -0,4% 0,5% 0,5%
09.00u SP economische groei derde kwartaal (voorlopig) 0,9% 0,8% 0,8%
11.00u EU consumentenvertrouwen okt -1 -1 -1
11.00u EU economisch sentiment okt 113 113,1 113,5 114
13.30u VS persoonlijke inkomsten sep 0,2% 0,4% 0,4%
13.30u VS persoonlijke uitgaven sep 0,1% 0,9% 1%
13.30u VS PCE prijsindex sep 0,2% 0,4% 0,4%
14.00u D consumentenprijsindex (inflatie) okt (voorlopig) 1,8% 1,7% 1,5%
14.30u VS Amerikaanse markten open (5 nov naar wintertijd)
21.00u VS Amerikaanse markten sluiten (5 nov naar wintertijd)
     
Di 31 okt voorbeurs NL Grandvision kwartaalcijfers
07.30u F economische groei derde kwartaal 0,5% 0,5% 0,5%
09.00u D financiële markten gesloten vanwege reformatiedag
11.00u EU economische groei derde kwartaal 0,6% 0,5% 0,6%
11.00u EU inflatie derde kwartaal 1,5% 1,4% 1,4%
11.00u EU werkloosheidspercentage sep 9,1% 9% 8,9%
13.30u VS arbeidskostenindex derde kwartaal 0,5% 0,7% 0,7%
14.00u VS S&P/Case-Shiller huizenprijsindex aug 0,3% 0,4% 0,5% 0,5%
14.45u VS Chicago inkoopmanagersindex okt 65,2 62 66,2
15.00u VS consumentenvertrouwen Conference Board okt 119,8 120,6 121 125,9
nabeurs NL ASMI kwartaalcijfers
     
Wo 1 nov voorbeurs NL Vastned, Wolters Kluwer kwartaalcijfers
10.30u VK inkoopmanagersindex okt 55,9 56 55,8 56,3
13.15u VS ADP aantal nieuwe banen private sector okt 135.000 110.000 210.000 235.000
14.45u VS Markit inkoopmanagersindex okt 53,1 54,5 54,6
15.00u VS ISM inkoopmanagersindex okt 60,8 59,5 58,7
15.00u VS bouwuitgaven sep 0,5% 0% 0,3%
15.30u VS wekelijkse verandering olievoorraden (vaten) 0,865M -1,756M -2,435M
19.00u VS rentebesluit Federal Reserve 1,25% 1,25% 1,25%
     
Do 2 nov voorbeurs NL DSM, ING, Royal Dutch Shell, TKH kwartaalcijfers
09.50u F inkoopmanagersindex okt 56,7 56,7 56,1
09.55u D inkoopmanagersindex okt 60,5 60,5 60,6
09.55u D verandering werkloosheid okt (banen) -23.000 -11.000 -11.000
10.00u EU inkoopmanagersindex okt 58,6 58,6 58,5
13.00u VK rentebesluit Bank of England/obligatie aankopen 0,25%/435mjrd 0,5%/435mjrd 0,5%/435mjrd
13.30u VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen 233.000 234.000 235.000 229.000
13.30u VS productiviteit derde kwartaal 1,5% 2,5% 3%
13.30u VS arbeidskosten per eenheid product derde kwartaal 0,2% 0,3% 0,6% 0,5%
nabeurs NL Altice kwartaalcijfers
     
Vr 3 nov voorbeurs NL AirFrance-KLM kwartaalcijfers
10.30u VK inkoopmanagersindex diensten okt 53,6 53,3 55,6
13.30u VS handelsbalans sep -42,4 mjrd -43,4 mjrd -43,5 mjrd
13.30u VS banengroei okt -33.000 18.000 325.000 261.000
13.30u VS banengroei private sector okt -40.000 15.000 320.000 252.000
13.30u VS werkloosheid okt 4,2% 4,2% 4,1%
13.30u VS uurlonen okt 0,5% 0,2% 0%
13.30u VS gemiddelde werkweek okt 34,3u 34,4u 34,4u
13.30u VS participatiegraad okt 63,1% 63% 62,7%
15.00u VS fabrieksorders sep 1.2% 1,2% 1,4%
14.45u VS Markit inkoopmanagersindex diensten okt 55,3 55,9 55,3
15.00u VS ISM inkoopmanagersindex diensten okt 59,8 58,6 60,1
    XXX
Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst