ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Financiële agenda maandag 23 jan t/m vrijdag 27 jan 2017

Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst   
 
Ma 23 jan 16.00u EU consumentenvertrouwen jan -5,1 -5 -4,9
     
Di 24 jan 09.00u F inkoopmanagersindex jan 53,5 53,3 53,4
09.00u F inkoopmanagersindex diensten jan 52,9 53,1 53,9
09.30u D inkoopmanagersindex jan 55,6 55,5 56,5
09.30u D inkoopmanagersindex diensten jan 54,3 54,8 53,2
10.00u EU inkoopmanagersindex jan 54,9 54,9 55,1
10.00u EU inkoopmanagersindex diensten jan 53,7 53,8 53,6
15.45u VS Markit inkoopmanagersindex jan (voorlopig) 54,2 54,5 55,1
16.00u VS verkoop bestaande woningen dec 5,610M 5,65M 5,538M 5,49M
16.00u VS Richmond FED manufacturing index jan 8 7 12
     
Wo 25 jan 08.45u F ondernemersvertrouwen jan 106 106 106
10.00u D IFO index ondernemingsklimaat jan 111 111,2 109,8
15.00u VS FHFA huizenprijsindex nov 0,4% 0,3% 0,4% 0,5%
16.00u VS wekelijks verandering olievoorraden (vaten) +2,347M +2,815M +2,840M
     
Do 26 jan 08.00u D consumentenvertrouwen feb 9,9 9,9 10,2
10.30u VK economische groei 2016 2,2% 2,1% 2,2%
14.30u VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen 234.000 XXX 247.000 249.000
14.30u VS doorlopende werkloosheidsuitkeringen 2046K XXX 2040K 2100K
14.30u VS handelsbalans dec -65,3 mjrd -65,3 mjrd -65 mjrd
14.30u VS Chicago FED nationale activiteiten index dec -0,27 -0,33 XXX 0,14
15.45u VS Markit inkoopmanagersindex diensten jan 54,4 54,4 55,1
16.00u VS verkoop nieuwe woningen dec 592.000 598.000 590.000 536.000
16.00u VS leading indicators dec 0% 0,1% 0,4% 0,5%
     
Vr 27 jan 08.45u F consumentenvertrouwen jan 99 100 100
10.00u EU M3 geldhoeveelheid dec 4,8% 4,9% 5%
14.30u VS orders duurzame goederen dec -4,5% -4,8% 3% -0,4%
14.30u VS orders duurzame goederen exclusief transport dec 0,5% 1% 0,5% 0,5%
14.30u VS economische groei vierde kwartaal 2016 3,5% 2,2% 1,9%
14.30u VS prijsindex vierde kwartaal 2016 1,4% 2,1% 2,1%
16.00u VS consumentenvertrouwen UvM jan 98,1 98,2 98,5
    XXX
Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst