ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Financiële agenda maandag 2 nov t/m vrijdag 6 nov 2015

Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst   
 
Ma 2 nov voorbeurs NL PostNL kwartaalcijfers
09.50u F inkoopmanagersindex okt 50,7 50,7 50,6
09.55u D inkoopmanagersindex okt 51,6 51,6 52,1
10.00u EU inkoopmanagersindex okt 52 52 52,3
10.30u VK inkoopmanagersindex okt 51,5 51,3 55,5
15.45u VS Markit inkoopmanagersindex okt 53,1 54,1 54,1
16.00u VS ISM inkoopmanagersindex okt 50,2 50 50,1
16.00u VS bouwuitgaven sep +0,7% +0,4% +0,6%
     
Di 3 nov voorbeurs NL DSM kwartaalcijfers
16.00u VS fabrieksorders sep -1,7% -2,1% -0,9% -1%
     
Wo 4 nov voorbeurs NL ING, NN, Wolters Kluwer en Heijmans kwartaalcijfers
09.50u F inkoopmanagersindex diensten okt 52,3 52,3 52,7
09.55u D inkoopmanagersindex diensten okt 55,2 55,2 54,5
10.00u EU inkoopmanagersindex diensten okt 54,2 54,2 54,1
10.30u EU inkoopmanagersindex diensten okt 53,3 54,5 54,9
11.00u EU producentenprijsindex sep -0,8% -0,4% -0,3%
14.15u VS ADP aantal nieuwe banen private sector okt 200.000 190.000 185.000 182.000
14.30u VS handelsbalans sep -48,3 mjrd -48,02 mjrd -41,1 mjrd -40,81 mjrd
16.00u VS ISM inkoopmanagersindex diensten okt 56,9 56,7 59,1
16.00u VS FED-voorzitter Yellen voor comité huis van afgevaard.
     
Do 5 nov voorbeurs NL Aperam, BAM en TKH kwartaalcijfers
08.00u D fabrieksorders sep -1,8% +1% -1,7%
11.00u EU detailhandelsverkopen sep +0% +0,2%2 -0,1%
13.00u VK rentebesluit Bank of England/obligatie aankopen 0,5%/375mjrd 0,5%/375mjrd 0,5%/375mjrd
14.30u VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen 260.000 XXX 262.000 276.000
14.30u VS doorlopende werkloosheidsuitkeringen 2144K 2146K 2145K 2163K
14.30u VS arbeidsproductiviteit KW3 +,3% +0,1% +1,6%
14.30u VS arbeidskosten per eenheid product KW3 +1,4% +2,2% +1,4%
     
Vr 6 nov voorbeurs NL ArcelorMittal, Eurocommercial en Vopak kwartaalcijfers
08.00u D industriële productie sep -1,2% +0,5% -1,1%
14.30u VS banengroei okt 142.000 137.000 190.000 271.000
14.30u VS banengroei private sector okt 118.000 149.000 174.000 268.000
14.30u VS werkloosheid okt 5,1% 5% 5%
14.30u VS uurlonen okt +0% +0,2% +0,4%
  14.30u VS gemiddelde werkweek okt 34,5u 34,5u 34,5u
    XXX
Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst