ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Financiële agenda maandag 24 mrt t/m vrijdag 28 mrt 2014

Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst   
 
Ma 24 mrt 08.58u F inkoopmanagersindex mrt 49,7 49,8 51,9
08.58u F inkoopmanagersindex diensten mrt 47,2 47,9 51,4
09.28u D inkoopmanagersindex mrt 54,8 54,7 53,8
09.28u D inkoopmanagersindex diensten mrt 55,9 55,8 54
09.58u EU inkoopmanagersindex mrt 53,2 53,2 53
09.58u EU inkoopmanagersindex diensten mrt 52,6 52,6 52,4
14.30u VS opening aandelenmarkten (VS al op zomertijd)
14.45u VS Markit inkoopmanagersindex mrt 57,1 56,6 55,5
21.00u VS slot aandelenmarkten
 
Di 25 mrt 09.30u NL producentenvertrouwen mrt -0,1 1,1
09.30u NL consumentenuitgaven jan +0,7% +0,6% -1,5%
10.00u D IFO-index ondernemersvertrouwen mrt 111,3 110,9 110,7
10.30u VK consumentenprijsindex  +1,9% +1,7% +1,7%
14.00u VS S&P/Case-Shiller index huizenprijsindex jan j/j +13,4% +13,3% +13,2%
14.00u VS FHFA-index huizenprijzen jan m/m +0,8% +0,7% +0,7% +0,5%
15.00u VS consumentenvertrouwen Conference Board mrt 78,1 78,3 78,2 82,3
15.00u VS verkoop nieuwe woningen feb 468.000 455.000 445.000 440.000
15.00u VS Richmond manufacturing index -6 -1 -7
 
Wo 26 mrt 08.10u D GfK consumentenvertrouwen apr 8,5 8,5 8,5
13.30u VS orders duurzame goederen feb -1% -1,3% +1% +2,2%
13.30u VS orders duurzame goederen exclusief transportmiddelen +1,1% +0,9% +0,3% +0,2%
14.45u VS Markit inkoopmanagersindex diensten 53,3 54,2 55,5
 
Do 27 mrt 10.00u EU geldhoeveelheid M3 feb +1,2% +1,3% +1,3%
10.30u VK detailhandelsverkopen -1,5% -2% +0,5% +1,8%
13.30u VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen 320.000 321.000XX 330.000 311.000
13.30u VS doorlopende werkloosheidsuitkeringen 2889K 2876K 2900K 2823K
13.30u VS economische groei (GDP) KW4 (definitief cijfer) 2,4% 2,6% 2,6%
13.30u VS prijsindex GDP (chain deflator) KW4 +1,6% +1,6% +1,6%
15.00u VS aanstaande huizenverkopen feb +0,1% -0,2% -0,2% -0,8%
 
Vr 28 mrt 08.45u F consumentenuitgaven -2,1% +1% +0,1%
10.30u VK economische groei KW4 (definitief) 0,7% 0,7% 0,7%
11.00u EU consumentenvertrouwen mrt -12,7 -13 -9
11.00u EU bedrijfsklimaat mrt 0,4 0,4 0,4
13.30u VS persoonlijke inkomsten feb +0,3% +0,2% +0,3%
13.30u VS persoonlijke uitgaven feb +0,4% +0,2% +0,3% +0,3%
13.30u VS kerninflatie feb 0,1% 0,1% +0,1%
14.00u D consumentenprijsindex (inflatie) mrt 1,2% 1,1% +1%
14.55u VS consumentenvertrouwen Univ. van Michigan mrt (def.) 79,9 80 80
 
Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst