ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Financiële agenda maandag 26 mei t/m vrijdag 30 mei 2014

Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst   
 
Ma 26 mei 08.00u D consumentenvertrouwen jun 8,5 8,5 8,5
09.30u NL producentenvertrouwen mei 0,3 0,7
10.00u EU  toespraak ECB-voorzitter Draghi forum Portugal
15.30u VS beurzen gesloten vanwege Memorial Day
 
Di 27 mei 14.30u VS orders duurzame goederen apr +2,9% +3,6% -0,8% +0,8%
14.30u VS orders duurzame goederen exclusief transportmiddelen +2,4% +2,9% -0,1% +0,1%
15.00u VS FHFA-index huizenprijzen m/m mrt +0,6% +0,5% +0,7%
15.00u VS S&P/Case-Shiller 20-city huizenprijsindex m/m mrt +0,8% +0,7% +0,9%
15.45u VS Markit inkoopmanagersindex diensten mei 54,2 55,4 58,4
16.00u VS consumentenvertrouwen Conference Board mei 82,3 83 83
16.00u VS Richmond Fed-index mei 7 9 7
 
Wo 28 mei voorbeurs NL AHOLD kwartaalcijfers
08.45u F consumentenuitgaven +0,4% +0,6% +0,5% -0,3%
10.00u EU M3 geldhoeveelheid apr +1,1% +1% +1,2% +0,8%
10.00u D werkloosheid mei -25.000 -14.000 +24.000
11.00u EU bedrijfsklimaat mei 0,3 0,3 0,4
11.00u EU economisch sentiment indicator mei -3,6 -4 -4 -3XXX
11.00u EU consumentenvertrouwen mei -8,6 -7 -7
 
Do 29 mei 09.00u EU Hemelvaartsdag, financiële markten open
09.00u SP economische groei KW1 (definitief) 0,4% 0,4% 0,4%
14.30u VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen 326.000 327.000 317.000 300.000
14.30u VS doorlopende werkloosheidsuitkeringen 2653K 2648K 2650K 2631K
14.30u VS economische groei KW1 (GDP, 2e raming) 0,1% -0,5% -1%
14.30u VS prijsindex GDP (chain deflator) KW1 +1,3% +1,3% +1,3%
16.00u VS aanstaande huizenverkopen apr +3,4% +1% +0,4%
 
Vr 30 mei 08.00u D detailhandelsverkopen apr -0,7% +0,1% +0,4% -0,9%
14.30u VS persoonlijke inkomsten apr +0,5% +0,4% +0,3%
14.30u VS persoonlijke uitgaven apr +0,9% +1% +0,2% -0,1%
15.45u VS Chicago inkoopmanagers index mei 63 61 65,5
15.55u VS herzien consumentenvertr. Univ. van Michigan mei 81,8 82,5 81,9
 
Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst