ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Financiële agenda maandag 13 jan t/m vrijdag 17 jan 2014

Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst   
 
Ma 13 jan 10.00u I industriële productie +0,5% +0,3% +0,3%
 
Di 14 jan 10.30u VK consumentenprijsindex dec j/j 2,1% 2,1% 2%
11.00u EU industriële productie nov -1,1% -0,8% +1,4% +1,8%
14.30u VS detailhandelsverkopen dec +0,7% +0,4% +0% +0,2%
14.30U VS detailhandelsverkopen exclusief auto's dec +0,4% +0,1% +0,4% +0,7%
14.30u VS import prijzen (exclusief olie) dec +0% -0,1%
14.30U VS export prijzen (exclusief agrarische sector) dec +0,1% +0,3%
16.00u VS bedrijfsvoorraden nov +0,7% +0,8% +0,3% +0,4%
 
Wo 15 jan 09.30u NL handelsbalans nov 4,19 mjrd 3,76 mjrd 4,22 mjrd
11.00u EU handelsbalans nov 14,5 mjrd 16,7 mjrd 16 mjrd
14.30u VS producenten prijsindex dec -0,1% +0,3% +0,4%
14.30U VS producenten prijsindex exclusief voedsel en energie +0,1% +0,1% +0,3%
14.30U VS New York Empire State index jan 1 2,2 3,5 12,5
20.00u VS Beige Book FED jan
 
Do 16 jan 08.00u D consumentenprijsindex dec j/j 1,4% 1,4% 1,4%
XXX 11.00u EU consumentenprijsindex dec j/j 0,8% 0,8% 0,8%
XXX 14.30u VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen 330.000 328.000 333.000 326.000
14.30u VS doorlopende werkloosheidsuitkeringen 2865K 2856K 2835K 3030K
14.30u VS consumenten prijsindex dec +0% +0,3% +0,3%
14.30u VS consumentenprijsindex exclusief voedsel en energie +0,2% +0,2% +0,1%
16.00u VS Philadelphia Fed-index jan 7 6,4 8 9,4
16.00u VS NAHB-index huizenmarkt jan 58 57 57 56
 
Vr 17 jan 10.30u VK detailhandelsverkopen m/m +0,3% +0,1% +0,4% +2,6%
11.00u VK optie expiratie
12.00u EU Eurostoxx optie expiratie 
13.00u D optie expiratie
14.30u VS bouwvergunningen dec 1007K 1017K 1000K 986K
14.30u VS in aanbouw genomen woningen dec 1091K 1107K 986K 999K
15.15u VS industriële productie dec +1,1% +1% +0,3% +0,3%
15.15u VS capaciteitsbezetting dec 79% 79,1% 79,1% 79,2%
15.55u VS consumentenvertrouwen Univ. van Michigan jan 82,5 83 80,4
16.00u NL expiratie indexopties
17.30u NL expiratie aandelenopties
 
Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst