ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Financiële agenda maandag 2 jan t/m vrijdag 6 jan 2012

Datum Tijd Land Onderwerp Verwachting Uitkomst
 
Ma 2 jan 09.00u VK aandelenmarkt gesloten
09.55u D inkoopmanagersindex december 48,1 48,4
10.00u EU inkoopmanagersindex december 46,9 46,9
15.30u VS aandelenmarkten gesloten (New Year's Day)
 
Di 3 jan 09.55u D aantal werklozen -9000 -22.000
10.30u EU inkoopmanagersindex december 47,4 49,6
16.00u VS ISM-index december 53,4 53,9
16.00u VS bouwuitgaven november +0,5% +1,2%
20.00u VS bekendmaking notulen vergadering 13 dec 2011 FOMC
 
Wo 4 jan 08.45u F consumentenuitgaven +0,3% -0,1%
09.55u D inkoopmanagersindex diensten december 52,7 52,4
10.00u EU inkoopmanagersindex diensten december 48,3 48,8
10.30u VK inkoopmanagersindex bouw 51,8 53,2
11.00u EU consumentenprijsindex december +2,8% +2,8%
11.00u I consumentenprijsindex december +0,4% +0,4%
13.00u VS MBA wekelijkse hypotheekaanvragen -3,7%(was -2,6%)
16.00u VS fabrieksorders november +2,1% +1,8%
20.00u VS autoverkopen 4,2M (was 4,36M)
20.00u VS truckverkopen 6,04M (was 5,98M)
 
Do 5 jan 08.00u D detailhandelsverkopen +0,2% -0,9%
09.30u NL consumentenprijsindex december +2,4% (was +2,6%)
10.00u I werkloosheid 8,5% 8,6%
10.30u VK inkoopmanagersindex diensten 51,6 54
11.00u EU industriële orders oktober +2,4% +1,8%
11.00u EU producentenprijsindex november +0,1% +0,2%
14.15u VS ADP aantal nieuwe banen private sector december +180.000 +325.000
14.30u VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen 375.000 372.000
14.30u VS doorlopende werkloosheidsuitkeringen 3620K 3595K
16.00u VS ISM-index diensten december 53 52,6
16.30u VS EIA wekelijks rapport olievoorraden 2,209M (was 3,899M)
 
Vr 6 jan 11.00u EU detailhandelsverkopen november -0,2% -0,8%
11.00u EU werkloosheid november 10,3% 10,3%
11.00u EU consumentenvertrouwen december -21,2 -21,1
11.00u EU economisch sentiment december 93 93,3
12.00u D fabrieksorders november -1,7% -4,8%
14.30u VS banengroei december +150.000 +200.000
14.30u VS banengroei private sector december +170.000 +212.000
14.30u VS werkloosheid december 8,7% 8,5%
14.30u VS uurlonen december +0,2% +0,2%
14.30u VS gemiddelde werkweek december 34,3 34,4