ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Financiële agenda maandag 23 apr t/m vrijdag 27 apr 2018

Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst   
 
Ma 23 apr voorbeurs NL Philips, BinckBank kwartaalcijfers
09.00u NL Heineken, Wolters Kluwer ex-dividend notering
14.30u VS Chicago Fed nationale activiteiten index mrt 0,88 0,98 0,29 0,1
15.45u VS Markit inkoopmanagersindex apr (voorlopig) 55,7 55,2 56,5
15.45u VS Markit inkoopmanagersindex diensten apr (voorlopig) 54,1 54,5 54,4
16.00u VS verkoop bestaande woningen mrt 5,540M 5,513M 5,600M
     
Di 24 apr voorbeurs NL Akzo Nobel, Randstad, Flow Traders kwartaalcijfers
08.45u F ondernemersvertrouwen apr 111 110 110 109
09.00u NL Wereldhave ex-dividend notering
10.00u D IFO ondernemersvertrouwen apr 114,7 105,7 102,6 102,1
15.00u VS S&P/Case-Shiller huizenprijsindex feb 0,8% 0,7% 0,8%
15.00u VS FHFA huizenprijsindex feb 0,8% 0,5% 0,6%
16.00u VS consumentenvertrouwen Conference Board apr 127,7 126,1 128,7
16.00u VS verkoop nieuwe woningen mrt 618.000 630.000 694.000
16.00u VS Richmond Fed productie index apr 15 16 -3
     
Wo 25 apr voorbeurs NL WDP kwartaalcijfers
08.45u F consumentenvertrouwen apr 100 100 101
09.00u NL ING ex-dividend notering
16.30u VS wekelijkse verandering olievoorraden (vaten) -1,071M -2,043M +2,170M
22.00u NL Galapagos kwartaalcijfers
     
Do 26 apr voorbeurs NL KPN, Philips Lighting, Royal Dutch Shell, BESI, Corbion, Grandvision, Intertrust, Fugro kwartaalcijfers
08.00u D consumentenvertrouwen mei 10,9 10,8 10,8
13.45u EU rentebesluit Europese Centrale Bank/deposito rente 0% / -0,4% 0% / -0,4% 0% / -0,4%
14.30u EU persconferentie ECB-voorzitter Mario Draghi
14.30u VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen 232.000 233.000 230.000 209.000
14.30u VS orders duurzame goederen mrt 3,1% 1,7% 2,6%
14.30u VS orders duurzame goederen exclusief transportmiddelen 1,2% 0,5% 0%
14.30u VS handelsbalans mrt -75,4 mjrd -74,5 mjrd -68,04 mjrd
     
Vr 27 apr voorbeurs NL Gemalto kwartaalcijfers
07.30u F economische groei eerste kwartaal 0,7% 0,4% 0,3%
09.55u D verandering werkloosheid (in banen) -19.000 -18.000 -16.000 -7.000
10.30u VK economische groei eerste kwartaal 0,4% 0,4% 0,1%
11.00u EU ondernemersvertrouwen apr 6,4 7 5,7 7,1
11.00u EU consumentenvertrouwen apr 0,4 -0,1 0,4
14.30u VS economische groei eerste kwartaal 2,9% 2% 2,3%
14.30u VS prijsindex eerste kwartaal 2,3% 2,4% 2%
14.30u VS consumentenuitgaven eerste kwartaal 4% 1,1% 1,1%
14.30u VS arbeidskostenindex eerste kwartaal 0,6% 0,7% 0,8%
16.00u VS consumentenvertrouwen Univ.Michigan apr 97,8 98 98,8
    XXX
Datum Tijd Land Onderwerp Vorig cijfer Herzien Verwachting Uitkomst